微矿集团材料物资装卸费用标准 |
|||
类别 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
水泥(速凝剂) | 吨 | 6 | 码放整齐 |
小型设备 | 吨 | 10 | 码放整齐 |
建材类 | 吨 | 6 | 码放整齐 |
运输机械类 | 吨 | 15 | 码放整齐 |
电缆类 | 吨 | 10 | 码放整齐 |
辅助物品类 | 吨 | 10 | 码放整齐 |
油脂类 | 吨 | 10 | 码放整齐 |
橡胶类 | 吨 | 10 | 码放整齐 |
其他物资 | 吨 | 10 | 码放整齐 |
注:以上标准必须以客户自愿为主,禁止抢装抢卸;如需要动用矿(公司)装卸工具(铲车、叉车、行吊等),将免费为客户服务 |