机厂7月计划开标结果 | |||||
序号 | 标段名称 | 中标单位 | 中标价格(元) | 备注 | |
1 | 辅助物品 | 滕州五交化总公司 | 1900 | ||
2 | 油脂 | 济宁嘉恒经贸有限责任公司 | 4720 | ||
3 | 运输机械 | 微山新日喜贸易有限公司 | 34487 | ||
4 | 钢材 | 济宁嘉恒经贸有限责任公司 | 3900/T | 钢板 | δ=18 |
3900/T | 钢板 | #p#分页标题#e#δ=20 | |||
3800/T | 槽钢 | 18# | |||
3800/T | 槽钢 | 12# | |||
3690/T | 圆钢 | Ф14(9米/根) | |||
3690/T | 圆钢 | Ф20 | |||
3690/T | 圆钢 | Ф22 | |||
3690/T | 圆钢 | Ф25 | |||
3690/T | 圆钢 | Ф28 | |||
3800/T | 钢管 | 6分 | |||
3800/T | 3寸钢管 | Ф89 | |||
4600/T | 厚壁管子 | 内孔85、外径120 | |||
3900/T | 角铁 | 63×63 | |||
3900/T | 角铁 | 75×75 |
#p#分页标题#e#