招标结果:威尼斯官网直营(崔煤)8月材料采购招标
来源:|发布时间:2021-07-14|浏览次数:
崔煤8月计划开标结果 |
|
序号 | 标段名称 | 中标单位 | 中标价格(元) | 备注 |
1 | 电器 | 济南立人电气有限公司 | 13890 |
|
|
2 | 水泵配件 | 微山华尚贸易公司 | 2810 |
|
|
3 | 钢材 | 微山永和物资有限公司 | 3730/吨 | 钢板 | ∫6 |
3830/吨 | 钢板 | ∫3 |
3670/吨 | 钢板 | ∫30 |
3790/吨 | 钢管 | #p#分页标题#e#6〃 |
3750/吨 | 钢管 | 1寸 |
3580/吨 | 角铁 | ∠70*7 |
3590/吨 | 角铁 | ∠40*4、 |
3580/吨 | 角铁 | ∠50*5 |
3430/吨 | 圆钢 | ∮8 |
3430/吨 | 圆钢 | ∮6.5 |
3560/吨 | 圆钢 | ∮16 |
3460/吨 | 圆钢 | ∮20 |
3460/吨 | 圆钢 | ∮22 |
3560/吨 | 圆钢 | ∮12 |
3960/吨 | 无缝钢管 | DN108壁厚4.5mm |
4050/吨 | 无缝钢管 | #p#分页标题#e#DN175壁厚5.0mm |
4050/吨 | 无缝钢管 | DN159壁厚5.0mm |
3580/吨 | 槽钢 | 10﹟、12﹟ |
3850/吨 | 花纹板 | δ4mm 6000mm×1260mm |
4 | 运输机械 | 江苏地博有限公司 | 21236 |
|
|
5 | 小设备 | 微山鑫瑞矿山制造有限公司 | 7710 |
|
|
6 | 电缆 | 江苏苏禾有限公司 | 3850 |
|
|
7 | 车床配件 | 滕州市铭泰矿山机械制造有限公司 | 5140 |
|
|
8 | 监控设备 | 济南立人电气有限公司 | 5133 |
|
|
9 | 化工类 | #p#分页标题#e#
|
| 流标:竞标不足三家 |
10 | 机械配件 | 微山县隆基商贸有限公司 | 2255 |
|
|
11 | 白水泥 | 滕州市铭泰矿山机械制造有限公司 | 4350 |
|
|
12 | 辅助物品 | 微山县隆基商贸有限公司 | 26561 |
|
|